<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chirurgia del Pancreas - Verona &#187; Pubblicazioni</title>
	<atom:link href="http://www.chirurgiapancreasverona.it/?cat=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chirurgiapancreasverona.it</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 09:45:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Chirurgia pancreatica in Italia: definiti i criteri per identificare i Centri davvero attrezzati per praticarla</title>
		<link>https://www.chirurgiapancreasverona.it/?p=5051</link>
		<comments>https://www.chirurgiapancreasverona.it/?p=5051#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2016 23:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Malleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[claudio bassi]]></category>
		<category><![CDATA[pancreas]]></category>
		<category><![CDATA[verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chirurgiapancreasverona.it/?p=5051</guid>
		<description><![CDATA[  Quando si cercano i migliori risultati in campo chirurgico, avere degli indicatori in grado di quantificare con precisione l&#8217;efficacia clinica e la qualità dell&#8217;assistenza è fondamentale: questo è ancor più vero nel campo di una chirurgia ad alta complessità come quella epato-bilio-pancreatica. Studi nazionali ed internazionali hanno già documentato una forte associazione tra l&#8217;alto <a class="more_exp" href="https://www.chirurgiapancreasverona.it/?p=5051">... &#62;&#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 lang="en"> </h1>
<p>Quando si cercano i migliori risultati in campo chirurgico, avere degli indicatori in grado di quantificare con precisione l&#8217;efficacia clinica e la qualità dell&#8217;assistenza è fondamentale: questo è ancor più vero nel campo di una chirurgia ad alta complessità come quella epato-bilio-pancreatica. Studi nazionali ed internazionali hanno già documentato una forte associazione tra l&#8217;alto volume degli interventi di chirurgia pancreatica eseguiti dallo stesso centro e la qualità ed efficacia dei risultati ottenuti, in termini anche di una minore mortalità e morbilità legate all&#8217;intervento. </p>
<p>Questo recente studio, al quale hanno preso parte il Prof. Claudio Bassi e la sua equipe, ha lo scopo di stabilire i requisiti strutturali ed il volume di interventi chirurgici necessari a rendere un Centro accreditato per la chirurgia pancreatica, e dunque affidabile e sicuro per i pazienti. I parametri considerati sono molti: oltre alle resezioni pancreatiche per anno, che devono essere almeno 50 (eseguite da chirurghi esperti), mortalità e morbilità devono necessariamente rimanere sotto limiti prestabiliti. Inoltre devono essere rispettati precisi protocolli sia in fase diagnostica, che pre- e post-operatoria (ad esempio, il protocollo ERAS) e di follow-up: tali protocolli devono essere aggiornati e al passo con la più recente letteratura scientifica disponibile al riguardo.</p>
<p>Massima importanza è data anche all&#8217;aspetto multidisciplinare della cura del paziente: il Centro deve infatti poter contare su una Radiologia, una Rianimazione, una Gastroenterologia/Endoscopia ed un&#8217;Anatomia Patologica esperte nel campo della patologia pancreatica e parte attiva dell&#8217;assistenza al paziente, come avviene presso il nostro Istituto del Pancreas di Verona.</p>
<p>Link all&#8217;articolo: <a href="http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13304-016-0371-2" target="_blank">http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13304-016-0371-2</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.chirurgiapancreasverona.it/?feed=rss2&#038;p=5051</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Presidente della Repubblica elogia la ricerca Veronese sul cancro del Pancreas</title>
		<link>https://www.chirurgiapancreasverona.it/?p=5010</link>
		<comments>https://www.chirurgiapancreasverona.it/?p=5010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 19:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Malleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[claudio bassi]]></category>
		<category><![CDATA[genoma]]></category>
		<category><![CDATA[Mattarella]]></category>
		<category><![CDATA[pancreas]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente della Repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Salvia]]></category>
		<category><![CDATA[tumore pancreas]]></category>
		<category><![CDATA[verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chirurgiapancreasverona.it/?p=5010</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso 24 ottobre, durante la cerimonia che ha aperto ufficialmente la manifestazione &#8220;I giorni della ricerca&#8221;, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha elogiato nel suo discorso l&#8217;importante contributo dell&#8217;azienda ospedaliera di Verona nella ricerca sul cancro del Pancreas. In particolare il Presidente ha fatto riferimento allo studio dell&#8217;International Cancer Genome Consortium pubblicato su <a class="more_exp" href="https://www.chirurgiapancreasverona.it/?p=5010">... &#62;&#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-5011" title="Presidente_Sergio_Mattarella" src="http://www.chirurgiapancreasverona.it/wp-content/uploads/2016/11/Presidente_Sergio_Mattarella-259x300.jpg" alt="" width="259" height="300" /></p>
<p>Lo scorso 24 ottobre, durante la cerimonia che ha aperto ufficialmente la manifestazione &#8220;I giorni della ricerca&#8221;, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha elogiato nel suo discorso l&#8217;importante contributo dell&#8217;azienda ospedaliera di Verona nella ricerca sul cancro del Pancreas.</p>
<p>In particolare il Presidente ha fatto riferimento allo studio dell&#8217;International Cancer Genome Consortium pubblicato su Nature, che ha delineato la mappa molecolare dell&#8217;adenocarcinoma del pancreas attraverso il sequenziamento di 462 tumori. A tale studio ha partecipato anche il gruppo di Verona, coordinato dal Prof. Aldo Scarpa (Centro di ricerca ARC-NET), dal Prof. Claudio Bassi e dal Prof. Roberto Salvia (Chirurgia del Pancreas), e dal Prof. Giampaolo Tortora (Oncologia Medica).</p>
<p>&#8220;Di scoperte come questa potranno beneficiarne i nostri concittadini e la medicina di tutto il mondo&#8221;, ha detto Mattarella, parlando del progetto veronese finanziato dal ministero e dall&#8217;associazione italiana per la ricerca contro il cancro.</p>
<p>Al seguente link potete trovare l&#8217;articolo che tratta in maniera estesa l&#8217;evento: <a href="http://www.veronasera.it/cronaca/mattarella-elogia-ricerca-veronese-cancro-pancreas-28-ottobre-2016.html">http://www.veronasera.it/cronaca/mattarella-elogia-ricerca-veronese-cancro-pancreas-28-ottobre-2016.html</a></p>
<p>Per seguirci in tempo reale, la pagina Facebook della Chirurgia del Pancreas: <a href="https://www.facebook.com/chirurgiapancreasverona/?ref=bookmarks">https://www.facebook.com/chirurgiapancreasverona/?ref=bookmarks</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.chirurgiapancreasverona.it/?feed=rss2&#038;p=5010</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il sequenziamento del genoma svela le alterazioni genetiche dell&#8217;adenocarcinoma del pancreas</title>
		<link>https://www.chirurgiapancreasverona.it/?p=4703</link>
		<comments>https://www.chirurgiapancreasverona.it/?p=4703#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2015 19:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Malleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[claudio bassi]]></category>
		<category><![CDATA[pancreas]]></category>
		<category><![CDATA[tumore pancreas]]></category>
		<category><![CDATA[verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chirurgiapancreasverona.it/?p=4703</guid>
		<description><![CDATA[E’ stato recentemente pubblicato su Nature uno studio dell&#8217;International Cancer Genome Consortium (ICGC) sul sequenziamento dell&#8217;intero genoma di 100 adenocarcinomi del pancreas. Il sequenziamento dell&#8217;intero genoma &#8211; e non delle sole porzioni che codificano proteine (esoma, circa l&#8217;1% del genoma) &#8211; ha permesso di valutare in maniera estensiva, oltre ai danni puntiformi del DNA, i <a class="more_exp" href="https://www.chirurgiapancreasverona.it/?p=4703">... &#62;&#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chirurgiapancreasverona.it/wp-content/uploads/2015/03/Nature-issue-7540.png"><img class="alignleft size-full wp-image-4705" title="Nature issue 7540" src="http://www.chirurgiapancreasverona.it/wp-content/uploads/2015/03/Nature-issue-7540.png" alt="" width="172" height="220" /></a>E’ stato recentemente pubblicato su Nature uno studio dell&#8217;International Cancer Genome Consortium (ICGC) sul sequenziamento dell&#8217;intero genoma di 100 adenocarcinomi del pancreas.</p>
<p>Il sequenziamento dell&#8217;intero genoma &#8211; e non delle sole porzioni che codificano proteine (esoma, circa l&#8217;1% del genoma) &#8211; ha permesso di valutare in maniera estensiva, oltre ai danni puntiformi del DNA, i suoi riarrangiamenti strutturali.</p>
<p>Il precedente studio dell’ICGC sul sequenziamento dell’esoma nei medesimi 100 pazienti aveva mostrato un panorama mutazionale molto complesso e una enorme eterogeneità tra diversi tumori. Migliaia di geni presentavano mutazioni, e la maggior parte delle mutazioni evidenziate aveva una bassa frequenza. Ma oltre alle mutazioni puntiformi, che causano errori nella codifica del DNA tumorale e che riguardano geni ampiamente studiati (come in kRAS e il p53), nei tumori si verificano importanti riarrangiamenti nella struttura del materiale genetico: delezioni, ripetizioni, alcuni geni vengono completamente accesi o spenti, altri si fondono per formare nuove forme mutanti. Il sequenziamento dell’intero genoma consente di riconoscere tutti i riarrangiamenti strutturali del DNA.</p>
<p>Lo scopo dello studio dell&#8217;ICGC è stato di comprendere in che misura i riarrangiamenti strutturali sono coinvolti nella carcinogenesi pancreatica e di verificare l&#8217;esistenza di categorie di riarrangiamenti correlate al decorso clinico del tumore.</p>
<p>I risultati dello studio hanno rivelato un concetto completamente nuovo e potenzialmente rivoluzionario: esistono quattro gruppi di adenocarcinoma del pancreas, con un preciso profilo di riarrangiamenti strutturali del DNA tumorale.</p>
<ol>
<li><strong>Sottotipo stabile</strong> (20% dei casi). Il genoma di queste neoplasie è relativamente stabile, con un livello basso di riarrangiamenti del DNA.</li>
<li><strong>Sottotipo riarrangiato localmente</strong> (30% dei casi). Il genoma di queste neoplasie è presenta riarrangiamenti soltanto in una particolare area del genoma.</li>
<li><strong>Sottotipo riarrangiato diffusamente</strong> (36% dei casi). Il genoma di questi tumori presenta riarrangiamenti in diverse aree del genoma.</li>
<li><strong>Sottotipo instabile</strong> (14% dei casi). Il genoma di questi tumori è &#8220;incredibilmente caotico&#8221; con innumerevoli riarrangiamenti su tutto il genoma.</li>
</ol>
<p>La definizione dei riarrangiamenti genetici che &#8220;stanno dietro&#8221; la malattia può aprire nuove opportunità per il trattamento personalizzato dell&#8217;adenocarcinoma pancreatico.</p>
<p>Ad esempio, i risultati dello studio suggeriscono che i pazienti con sottotipo instabile potrebbero enormemente beneficiare di chemioterapie a base di platini, farmaci già in uso da anni su altri tumori (tra cui testicolo e ovaio), ma sinora di impatto limitato sui tumori del pancreas.</p>
<p>Lo studio è stato coordinato dal Prof. Andrew Biankin e dal Prof. Sean Grimmond (Garvan Institute of Medical Research, Sydney; Institute of Cancer Sciences, Glasgow; Queensland Centre for Medical Genomics, Brisbane). Il gruppo di Verona è stato coordinato dal Prof. Aldo Scarpa (Centro di ricerca ARC-NET), dal Prof. Claudio Bassi (Chirurgia del Pancreas) e dal Prof. Giampaolo Tortora (Oncologia Medica).</p>
<p>Per visualizzare l&#8217;abstract dello studio <a href="http://www.nature.com/nature/journal/v518/n7540/full/nature14169.html" target="_blank">clicca qui</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.chirurgiapancreasverona.it/?feed=rss2&#038;p=4703</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicate le linee-guida di Verona per la valutazione anatomo-patologica delle IPMN del pancreas</title>
		<link>https://www.chirurgiapancreasverona.it/?p=4665</link>
		<comments>https://www.chirurgiapancreasverona.it/?p=4665#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2015 21:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Malleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[bassi]]></category>
		<category><![CDATA[claudio bassi]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Marchegiani]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Malleo]]></category>
		<category><![CDATA[pancreas]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Salvia]]></category>
		<category><![CDATA[tumore pancreas]]></category>
		<category><![CDATA[tumori cistici]]></category>
		<category><![CDATA[verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chirurgiapancreasverona.it/?p=4665</guid>
		<description><![CDATA[Dall&#8217;international expert meeting di Verona nascono le prime raccomandazioni per la valutazione anatomo-patologica delle neoplasie intraduttali papillari mucinose (IPMN) del pancreas. Le linee-guida sono state formulate sulla base della discussione multidisciplinare tra più di 50 esperti Europei, Americani e Asiatici, organizzata in Aprile 2013 dal nostro team. Il gruppo di lavoro sugli aspetti anatomo-patologici delle <a class="more_exp" href="https://www.chirurgiapancreasverona.it/?p=4665">... &#62;&#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chirurgiapancreasverona.it/wp-content/uploads/2015/03/IPMN-pathologic-guidelines-AnnSurg.png"><img class="alignleft  wp-image-4673" title="IPMN pathologic guidelines AnnSurg" src="http://www.chirurgiapancreasverona.it/wp-content/uploads/2015/03/IPMN-pathologic-guidelines-AnnSurg.png" alt="" width="238" height="320" /></a>Dall&#8217;international expert meeting di Verona nascono le prime raccomandazioni per la valutazione anatomo-patologica delle neoplasie intraduttali papillari mucinose (IPMN) del pancreas. Le linee-guida sono state formulate sulla base della discussione multidisciplinare tra più di 50 esperti Europei, Americani e Asiatici, organizzata in Aprile 2013 dal nostro team.</p>
<p>Il gruppo di lavoro sugli aspetti anatomo-patologici delle IPMN, coordinato da Volkan Adsay (Atlanta), Mari Mino-Kenudson (Boston) e Toru Furukawa (Tokyo), ha continuato la sua attività per più di un anno, sino alla messa a punto del testo definitivo, che è stato recentemente pubblicato sulla rivista Annals of Surgery (Adsay V, Mino-Kenudson M, Furukawa T, Basturk O, Zamboni G, Marchegiani G, Bassi C, Salvia R, Malleo G, Paiella S, Wolfgang CL, Matthaei H, Offerhaus GJ, Adham M, Bruno MJ, Reid MD, Krasinskas A, Klöppel G, Ohike N, Tajiri T, Jang KT, Roa JC, Allen P, Fernández-Del Castillo C, Jang JY, Klimstra DS, Hruban RH; Members of the Verona Consensus Meeting, 2013. <a title="Linee guida patologiche IPMN" href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25775066" target="_blank">Pathologic Evaluation and Reporting of Intraductal Papillary Mucinous Neoplasms of the Pancreas and Other Tumoral Intraepithelial Neoplasms of Pancreatobiliary Tract: Recommendations of Verona Consensus Meeting</a>. Ann Surg 2015 Mar 13, Epub ahead of print).</p>
<p>L&#8217;expert meeting è stato organizzato per discutere diverse tematiche controverse sulla gestione dei pazienti con IPMN, tra cui l&#8217;assenza di criteri condivisi per la valutazione anatomo-patologica. Nella visione del gruppo di Verona, la documentazione corretta delle caratteristiche patologiche delle IPMN e l&#8217;applicazione di una terminologia comune tra i diversi centri di eccellenza potrà contribuire in maniera cruciale al miglioramento della pratica clinica quotidiana. </p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.chirurgiapancreasverona.it/?feed=rss2&#038;p=4665</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nuovo PREPARE score identifica i pazienti ad alto rischio per complicanze severe dopo resezione pancreatica</title>
		<link>https://www.chirurgiapancreasverona.it/?p=4576</link>
		<comments>https://www.chirurgiapancreasverona.it/?p=4576#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 19:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Malleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[bassi]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Malleo]]></category>
		<category><![CDATA[pancreas]]></category>
		<category><![CDATA[tumore pancreas]]></category>
		<category><![CDATA[verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chirurgiapancreasverona.it/?p=4576</guid>
		<description><![CDATA[Uno studio multicentrico condotto dall&#8217;Università di Amburgo-Eppendorf, dall&#8217;Ospedale St. Josef della Ruhr University di Bochum, dall&#8217;Istituto Clinico Humanitas di Milano e dall&#8217;Istituto del Pancreas dell&#8217;Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona ha formulato e validato prospetticamente uno score semplice e di facile utilizzo, basato esclusivamente su variabili preoperatorie, capace di predire lo sviluppo di complicanze maggiori dopo <a class="more_exp" href="https://www.chirurgiapancreasverona.it/?p=4576">... &#62;&#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chirurgiapancreasverona.it/wp-content/uploads/2014/10/PREPARE-score.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-4581" title="PREPARE score" src="http://www.chirurgiapancreasverona.it/wp-content/uploads/2014/10/PREPARE-score-216x300.png" alt="" width="216" height="300" /></a>Uno studio multicentrico condotto dall&#8217;Università di Amburgo-Eppendorf, dall&#8217;Ospedale St. Josef della Ruhr University di Bochum, dall&#8217;Istituto Clinico Humanitas di Milano e dall&#8217;Istituto del Pancreas dell&#8217;Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona ha formulato e validato prospetticamente uno score semplice e di facile utilizzo, basato esclusivamente su variabili preoperatorie, capace di predire lo sviluppo di complicanze maggiori dopo resezione pancreatica. </p>
<p>Lo studio è stato presentato in Aprile 2014 al congresso annuale della European Surgical Association (ESA), ed è stato recentemente pubblicato sulla rivista Annals of Surgery (Uzunoglu FG, Reeh M, Vettorazzi E, Ruschke T, Hannah P, Nentwich MF, Vashist YK, Bogoevski D, König A, Janot M, Gavazzi F, Zerbi A, Todaro V, Malleo G, Uhl W, Montorsi M, Bassi C, Izbicki JR, Bockhorn M. <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25243549">Preoperative Pancreatic Resection (PREPARE) Score: A Prospective Multicenter-Based Morbidity Risk Score.</a> Ann Surg 2014, Epub ahead of print).</p>
<div title="Page 1">
<div title="Page 1">
<p>Le otto variabili preparatorie identificate e incluse nel PREPARE score sono la pressione arteriosa sistolica, la frequenza cardiaca, il valore di emoglobina, il valore di albumina, la classe ASA (American Society of Anesthesiologists), il tipo di intervento (programmato/non programmato), la procedura chirurgica sul pancreas, la patologia di base. Sulla base di tre sottogruppi ricavati dal punteggio assegnato a ciascuna variabile (basso rischio, rischio intermedio e alto rischio), lo score ha raggiunto un&#8217;accuratezza del 75% per la predizione di complicanze maggiori nell&#8217;80% della coorte di validazione.</p>
<p>Il PREPARE score permette dunque l&#8217;identificazione preoperatoria dei pazienti ad alto rischio, il conseguente aggiustamento delle terapie postoperatorie, e un più efficace controllo di qualità in chirurgia pancreatica. </p>
</div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.chirurgiapancreasverona.it/?feed=rss2&#038;p=4576</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anastomosi pancreatica dopo duodenocefalopancreasectomia</title>
		<link>https://www.chirurgiapancreasverona.it/?p=2930</link>
		<comments>https://www.chirurgiapancreasverona.it/?p=2930#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 12:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Malleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[claudio bassi]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Malleo]]></category>
		<category><![CDATA[pancreas]]></category>
		<category><![CDATA[verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chirurgiapancreasverona.it/?p=2930</guid>
		<description><![CDATA[La duodenocefalopancreasectomia è un complesso intervento chirurgico eseguito per neoplasie e particolari condizioni infiammatorie della testa del pancreas. Per maggiori informazioni su questo intervento clicca qui. Il pancreas residuo è anastomizzato (cioè riattaccato mediante punti di sutura) a un tratto dell&#8217;intestino, per permettere il normale scarico dei succhi pancreatici nell&#8217;intestino stesso. Esistono diverse tecniche di <a class="more_exp" href="https://www.chirurgiapancreasverona.it/?p=2930">... &#62;&#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La duodenocefalopancreasectomia è un complesso intervento chirurgico eseguito per neoplasie e particolari condizioni infiammatorie della testa del pancreas. Per maggiori informazioni su questo intervento <a title="Duodenocefalopancreasectomia" href="http://www.chirurgiapancreasverona.it/?page_id=517" target="_blank">clicca qui</a>. Il pancreas residuo è anastomizzato (cioè riattaccato mediante punti di sutura) a un tratto dell&#8217;intestino, per permettere il normale scarico dei succhi pancreatici nell&#8217;intestino stesso.</p>
<p>Esistono diverse tecniche di anastomosi pancreatica, le più comuni sono la <strong>pancreaticodigiunoanastomosi</strong> (pancreas-digiuno) e la <strong>pancreaticogastroanastomosi</strong> (pancreas-stomaco). Il dibattito su quale delle due tecniche sia superiore nel limitare l&#8217;incidenza di <a title="Fistola pancreatica" href="http://www.chirurgiapancreasverona.it/?page_id=939" target="_blank">fistola pancreatica</a> è stato molto intenso negli ultimi 10 anni.</p>
<p>Uno degli studi comparativi randomizzati è stato condotto nel 2005 a Verona, e non ha dimostrato sostanziali differenze in termini di fistola tra le due tecniche. Recentemente, un altro studio randomizzato condotto nei maggiori ospedali del Belgio ha mostrato che in pazienti con neoplasie della testa del pancreas/regione periampollare la pancreaticogastroanastomosi è associata a un minore tasso di fistola pancreatica postoperatoria (<a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23643139" target="_blank">Topal et al, Lancet Oncol 2013;14:655-662</a>). </p>
<p>Il dibattito resta dunque aperto. Sulla rivista <a href="http://www.nature.com/nrgastro/journal/vaop/ncurrent/full/nrgastro.2013.114.html" target="_blank">Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology</a>, il Dott. Malleo e il Prof. Bassi hanno discusso le recenti novità sul tema, sottolineando che entrambe le tecniche devono essere parte del bagaglio tecnico del chirurgo pancreatico. La scelta della tecnica da applicare nel singolo caso sarà valutata in base a vari fattori, tra cui l&#8217;età del paziente, la malattia pancreatica presente, e la funzionalità pancreatica (insufficienza esocrina e presenza di diabete) al momento dell&#8217;intervento.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.chirurgiapancreasverona.it/?feed=rss2&#038;p=2930</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
